【2024年12月29日】
第1400期(8-8-3-9-2,龙 | 总和 30 大 双)
第1399期(5-2-6-9-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1398期(4-2-8-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第1397期(3-9-1-6-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1396期(3-9-5-8-4,虎 | 总和 29 大 单)
第1395期(1-6-2-1-7,虎 | 总和 17 小 单)
第1394期(8-6-1-4-6,龙 | 总和 25 大 单)
第1393期(5-3-6-4-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1392期(2-1-5-5-5,虎 | 总和 18 小 双)
第1391期(9-5-3-8-8,龙 | 总和 33 大 单)
第1390期(9-3-2-0-3,龙 | 总和 17 小 单)
第1389期(5-0-3-6-5,和 | 总和 19 小 单)
第1388期(8-9-9-6-9,虎 | 总和 41 大 单)
第1387期(0-1-9-1-2,虎 | 总和 13 小 单)
第1386期(1-7-9-4-8,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有21725条记录,当前12/1449页
返回哈希分分彩