【2024年12月24日】
第110295028期(1-9-8-5-7,虎 | 总和 30 大 双)
第110295027期(6-6-4-6-7,虎 | 总和 29 大 单)
第110295026期(8-4-4-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110295025期(9-8-0-1-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110295024期(4-2-0-0-9,虎 | 总和 15 小 单)
第110295023期(1-0-7-5-7,虎 | 总和 20 小 双)
第110295022期(6-9-4-2-3,龙 | 总和 24 大 双)
第110295021期(6-8-7-2-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110295020期(1-1-3-0-6,虎 | 总和 11 小 单)
第110295019期(2-9-1-7-5,虎 | 总和 24 大 双)
第110295018期(9-6-4-7-7,龙 | 总和 33 大 单)
第110295017期(5-7-6-1-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110295016期(5-4-1-8-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110295015期(4-8-1-9-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110295014期(6-8-8-4-9,虎 | 总和 35 大 单)
[下页]
共有1490条记录,当前1/100页
返回台湾时时彩